Dịch vụ cho thuê xe cẩu tự hành của Bảo Vân
Bảo Vân là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu tự hành uy tín nhất Hà Nội.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI 5 TẤN
Thông số chung | Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 8.365 x 2.495x 2.525 | |
Kích thước thùng DxRxC (mm) | 6.000 x 2.340 x 450 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 5.695 | ||
|
Phần nhô trước (mm) | 1.245 | |
Phần nhô sau (mm) | 2.500 | ||
Chiều rộng cơ sở trước / sau(mm) | 1.795 / 1.660 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 9.5 | ||
Trọng lượng | Trọng lượng bản thân (kg) | 5.455 | |
Trọng tải thiết kế | 5.000 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 12.520 | ||
Động cơ | Model | D6DA-19 (EURO 2), Diesel, 6 xi lanh thẳng hàng | |
Công suất tối đa (Ps/rpm) | 196 / 2.500 | ||
Momen tối đa (Kg.m/rpm) | 58 / 1.700 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 123 | ||
Các hệ thống |
Hệ thống treo | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Thủy lực mạnh kép, trợ lực khí nén | |
Phanh đỗ | Khí nén tác dụng lên trục các đăng | ||
Hộp số |
KH10 | ||
Số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |||
Tỉ số truyền cầu sau | 4.333 | ||
Lốp xe | Trước/Sau | 9.5R17.5 – 16PR | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦN CẨU 5 TẤN
UR – V500 series |
UR – V500 |
UR – V500 |
UR – V500 |
UR – V500 |
|
Tải Trọng Nâng Tối Đa |
lbs | 6.670 lbs. tại 7.87 ft. | 6.670 lbs. tại 7.87 ft. | 6.670 lbs. tại 8.53 ft. | 6.670 lbs. tại 8.56 ft. |
kg | 5.030 kg. tại 2.4 m. | 5.030 kg. tại 2.4 m. | 5.030 kg. tại 2.6 m. | 5.030 kg. tại 2.7 m. | |
Chiều Cao Nâng Tối Đa |
ft | Tối đa 52.15 ft | Tối đa 44.94 ft | Tối đa 37.39 ft | Tối đa 30.18 ft |
m | Tối đa 15.9 m. | Tối đa 13.7 m. | Tối đa 11.4 m. | Tối đa 9.2 m. | |
Bán Kính Làm Việc Tối Đa |
ft | 2.39 ft. ~ 47.29 ft. | 2.33 ft. ~ 39.72 ft. | 2.20 ft. ~ 32.18 ft. | 2.13 ft. ~ 24.63 ft. |
m | 0.73 m. ~ 14.42 m. | 0.71 m. ~ 12.11 m. | 0.67 m. ~ 9.81 m. | 0.65 m. ~ 7.51 m. | |
Chiều Dài Cần | ft | 11.91 ft. ~ 47.92 ft. | 11.61 ft. ~ 40.34 ft. | 11.19 ft. ~ 32.80 ft. | 10.86 ft. ~ 25.26 ft. |
m | 3.63 m. ~ 14.61 m. | 3.54 m. ~ 12.30 m. | 3.41 m. ~ 10.00 m. | 3.31 m. ~ 7.70 m. | |
Số Đoạn Cần | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Góc Nâng Cần | 1º ~ 78º | ||||
Góc Quay |
360º liên tục |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cho thuê xe cẩu tự hành 5 tấn”
You must be logged in to post a review.